海阳科技取得喷淋水管相关专利,伞状喷头提升喷淋雾化除尘防堵降维护
来源:新浪证券-红岸工作室
11月17日消息,国家知识产权局信息显示,海阳科技股份有限公司申请一项名为“一种浸胶车间烟气处理环保装置用喷淋水管”的专利,授权公告号CN224962471U,授权公告日为2026年11月13日。申请号为CN202522648584.X,申请公布日期为2026年11月13日,申请日期为2025年12月15日,发明人宗玉宝、唐春林、吉增明、马进,专利代理机构南京禾祁专利代理事务所(普通合伙),专利代理师韩睿,分类号B01D47/06。
专利摘要显示,本实用新型公开了一种浸胶车间烟气处理环保装置用喷淋水管,包括喷淋管道,所述喷淋管道的顶部安装有伞状顶帽喷头,所述喷淋管道的底部设置有外螺纹,所述喷淋管道通过底部外螺纹固定在外部水箱上。本实用新型在喷淋管道顶部采用伞状顶帽喷头,出水直接喷在顶帽上,形成伞状水帘,喷淋雾化效果好,伞状顶帽喷头提升了喷淋雾化效率,增强除尘效果,伞状顶帽喷头不易堵塞,降低了清洁维护的劳动强度。
海阳科技是国内锦纶行业领先企业,专注尼龙6系列产品研发生产,具备全产业链布局优势。公司成立于1979年11月5日,于2025年6月12日登陆上海证券交易所,注册及办公地点均位于江苏省泰州市。
海阳科技主营业务为尼龙6系列产品的研发、生产和销售,申万行业分类隶属于基础化工-化学纤维-锦纶,同时覆盖化工化纤出口、转融券标的、融资融券三大概念板块。
2026年三季度,海阳科技实现营业收入33.34亿元,在行业内5家可比企业中排名第4,低于行业平均数44.63亿元、行业中位数36.9亿元,同期行业营收前两位分别为神马股份94.39亿元、聚合顺38.55亿元;当期公司实现净利润8214万元,位列5家可比行业企业首位,高于行业平均数2666.03万元与行业中位数6914.73万元,同期行业净利润第二位为聚合顺7035.4万元。
| 指标类型 | 当期数值 | 行业排名/总家数 | 行业头部对标 | 行业平均水平 | 行业中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 33.34亿元 | 4/5 | 神马股份94.39亿元、聚合顺38.55亿元 | 44.63亿元 | 36.9亿元 |
| 净利润 | 8214万元 | 1/5 | 聚合顺7035.4万元 | 2666.03万元 | 6914.73万元 |
海阳科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种阳离子可染型尼龙6树脂及纤维的制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、发明专利申请公布、公布 | CN202611414206.8 | 2026-09-11 | CN122898978A | 2026-10-13 | 陈建新、兰建武、陈亮、林绍建、陆灯红、尚娇娇、周健华 |
| 2 | 一种聚合装置工艺用节能型喷淋冷却塔 | 发明专利 | 实质审查的生效、发明专利申请公布、公布 | CN202611350486.0 | 2026-09-02 | CN122920858A | 2026-10-16 | 陈建新、吉增明、刘茂华、马驰、丁锋、虞振鑫 |
| 3 | 一种适用于超低温环境的尼龙6基弹性体及其制备方法和应用 | 发明专利 | 发明专利申请公布、公布 | CN202611285329.6 | 2026-08-24 | CN123042302A | 2026-11-06 | 兰建武、陈建新、林绍建、陈亮、陆灯红、尚娇娇、周健华 |
| 4 | 一种本征阻燃尼龙6树脂及其制备方法和应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512021501.9 | 2025-12-30 | CN121758741A | 2026-03-31 | 丁锋、陈亮、陈建新、吉增明、周健华、任文强 |
| 5 | 一种浸胶车间烟气处理环保装置用喷淋水管 | 实用新型 | 实用新型专利权授予、授权 | CN202522648584.X | 2025-12-15 | CN224962471U | 2026-11-13 | 宗玉宝、唐春林、吉增明、马进 |
| 6 | 一种用于尼龙聚合粒子生产的切粒装置及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511650042.4 | 2025-11-12 | CN121403590A | 2026-01-27 | 陈建新、吉增明、陈亮、丁锋、王冬晟 |
| 7 | 一种含醚低熔点共聚酰胺树脂及其制备方法和应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511106584.5 | 2025-08-08 | CN120865539A | 2025-10-31 | 丁锋、吉增明、陈亮、陈建新、虞振鑫 |
| 8 | 一种超耐侯尼龙6树脂及其制备方法和应用 | 发明专利 | 公布 | CN202510749546.5 | 2025-06-06 | CN120665283A | 2025-09-19 | 丁锋、陈亮、吉增明、李兵、蒋益鹏 |
| 9 | 基于尼龙66纤维增强的高流动尼龙6复合材料的制备方法及复合材料 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510730643.X | 2025-06-03 | CN120535944A | 2025-08-26 | 吉增明、经鑫、殷宇程、陈亮、倪玲、王文志 |
| 10 | 一种三元共聚尼龙树脂及其制备方法和应用 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510608444.1 | 2025-05-13 | CN120173236B | 2026-09-18 | 丁锋、虞振鑫、李兵、蒋益鹏、刁建军、周健华 |
| 11 | 一种尼龙切片的生产系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510412404.X | 2025-04-03 | CN119910786B | 2025-07-22 | 陈建新、吉增明、陈亮、丁锋 |
| 12 | 一种熔体直接加纤的改性尼龙6连续生产方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510009023.7 | 2025-01-03 | CN119931026A | 2025-05-06 | 陈文兴、陈世昌、陈建新、封其都、陈亮 |
| 13 | 一种具有协同阻燃效果的共聚尼龙6树脂及其制备方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411836516.X | 2024-12-13 | CN119409963B | 2025-05-30 | 吉增明、陈建新、陈亮、刘荣喜、陆灯红 |
| 14 | 一种锦纶弹性复合纤维纺丝设备及其使用方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202411817086.7 | 2024-12-11 | CN119265718A | 2025-01-07 | 陈建新、封其都、陆灯红、马驰、刘荣喜 |
| 15 | 一种特种聚酰胺合成用具有混料结构的生产装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411817093.7 | 2024-12-11 | CN119283336B | 2025-05-30 | 马驰、陈建新、沈家广、陆灯红、孔令根 |
| 16 | 一种超低粘度锦纶切片的生产装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411817090.3 | 2024-12-11 | CN119283331B | 2025-05-30 | 陈建新、吉增明、陈海玲、陆灯红、丁锋 |
| 17 | 一种耐老化高吸色超支化尼龙6树脂及其制备方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411817087.1 | 2024-12-11 | CN119285987B | 2025-05-30 | 陈建新、吉增明、陈亮、沙国培 |
| 18 | 一种锦纶单质萃取用MVR连续循环蒸发设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411817088.6 | 2024-12-11 | CN119280850B | 2025-06-13 | 马驰、陈建新、吉增明、陆灯红、丁锋 |
| 19 | 一种抗uv高强锦纶水下切片装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411817095.6 | 2024-12-11 | CN119283230B | 2025-09-23 | 陈建新、吉增明、陆灯红、丁锋、陈亮 |
| 20 | 浸胶帘子布车间烟气吸附净化喷淋塔处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422307863.5 | 2024-09-23 | CN223127708U | 2025-07-22 | 陈建新、吉增明、茆太如、陆灯红、马进 |
| 21 | 一种浸胶帘子布非接触式测烘房环境温度检测装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422255352.3 | 2024-09-14 | CN223138805U | 2025-07-22 | 陈建新、吉增明、茆太如、陆灯红、马进 |
| 22 | 一种浸胶帘子布生产用节能环保型RTO装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411231360.2 | 2024-09-04 | CN119178156B | 2025-06-17 | 马驰、陈建新、陆灯红、吉增明、马进 |
| 23 | 一种乳胶生产用自动配料装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410284958.1 | 2024-03-13 | CN118454516A | 2024-08-09 | 马驰、沈家广、孔令根、朱维兵、张涵兵 |
| 24 | 一种帘子布生产用自动配料式浸胶装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410278567.9 | 2024-03-12 | CN117861938B | 2024-06-07 | 马驰、沈家广、陆灯红、孔令根、马进 |
| 25 | 一种高强PA6工业丝及其结构工艺耦合调控制备方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410275969.3 | 2024-03-12 | CN117867683B | 2024-06-07 | 相恒学、王金铃、沈家广、朱美芳、马驰 |
| 26 | 一种帘子布生产用的自洁式浸胶刮胶设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410276477.6 | 2024-03-12 | CN117861959B | 2024-06-07 | 马驰、沈家广、陆灯红、孔令根、马进 |
| 27 | 一种密度渐变式锦纶帘子布生产用织布机 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202410193103.8 | 2024-02-21 | CN117758429B | 2024-05-31 | 陈建新、吉增明、茆太如、薛海华、蔡宝春 |
| 28 | 一种用于锦纶帘子布生产的浸胶装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410095457.9 | 2024-01-24 | CN117626550B | 2024-05-03 | 陈建新、吉增明、茆太如、马进、蔡宝春 |
| 29 | 一种锦纶帘子布用对流式干燥装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410048727.0 | 2024-01-12 | CN117553542B | 2024-04-05 | 陈建新、吉增明、茆太如、马进、蔡宝春 |
| 30 | 一种用于锦纶帘子布制造的夹层贴合装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410000256.6 | 2024-01-02 | CN117505183B | 2024-03-15 | 陈建新、吉增明、茆太如、马进、蔡宝春 |
| 31 | 一种卸料缓冲罐 | 实用新型 | 授权 | CN202323448035.5 | 2023-12-18 | CN221439228U | 2024-07-30 | 马驰、陈建新、沈家广、孔令根、陆灯红 |
| 32 | 一种免萃取免干燥尼龙切片的生产装置及工艺 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202311495981.7 | 2023-11-10 | CN117225333B | 2024-03-15 | 封其都、陈文兴、陈建新、陈亮、陈世昌 |
| 33 | 一种高速倒筒机 | 实用新型 | 授权 | CN202322552284.2 | 2023-09-20 | CN221343374U | 2024-07-16 | 陈建新、吉增明 |
| 34 | 一种尼龙芯轴 | 实用新型 | 授权 | CN202322456939.6 | 2023-09-11 | CN220744984U | 2024-04-09 | 陈建新、吉增明 |
| 35 | 一种直捻卷丝机 | 实用新型 | 授权 | CN202322394787.1 | 2023-09-05 | CN220723130U | 2024-04-05 | 蔡宝春 |
| 36 | 一种浸胶机前牵引装置 | 实用新型 | 授权 | CN202322321946.5 | 2023-08-29 | CN220738307U | 2024-04-09 | 陈建新、吉增明 |
| 37 | 一种弹性尼龙切片的连续聚合生产工艺及装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202310999967.4 | 2023-08-10 | CN116728642B | 2023-11-14 | 封其都、兰建武、陈建新、林绍建、陈亮、陆灯红 |
| 38 | 一种抗静电玻纤增强PA56复合材料及制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310932098.3 | 2023-07-27 | CN117126532A | 2023-11-28 | 吉增明、任东方、李小吉、屠伟 |
| 39 | 一种纺丝热辊 | 实用新型 | 授权 | CN202321960722.2 | 2023-07-25 | CN220619206U | 2024-03-19 | 孙翔、周干华、吉增明 |
| 40 | 一种倍捻机 | 实用新型 | 授权 | CN202321928691.2 | 2023-07-21 | CN220503295U | 2024-02-20 | 陈建新、蔡宝春 |
| 41 | 一种倍捻机的筒架 | 实用新型 | 授权 | CN202321886499.1 | 2023-07-18 | CN220468287U | 2024-02-09 | 吉虎、吉增明 |
| 42 | 一种透明共聚酰胺树脂及其制备方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202310871152.8 | 2023-07-14 | CN116813903B | 2026-06-23 | 陈建新、吉增明、陈亮 |
| 43 | 一种大张力热辊自动保护装置 | 实用新型 | 授权 | CN202321825900.0 | 2023-07-12 | CN220283027U | 2024-01-02 | 宗宝宁、吉增明、马进 |
| 44 | 一种重型布卷快速运输系统 | 实用新型 | 授权 | CN202321800431.7 | 2023-07-10 | CN220220960U | 2023-12-22 | 陈建新、蔡宝春、吴金兆、徐博、徐曙、陆坤明 |
| 45 | 一种浸胶机胶槽导辊支撑装置 | 实用新型 | 授权 | CN202321741130.1 | 2023-07-05 | CN220611051U | 2024-03-19 | 马进、汪鼎元、茆太如 |
| 46 | 一种高稳定萃取装置 | 实用新型 | 授权 | CN202321715196.3 | 2023-07-03 | CN220003035U | 2023-11-14 | 李兵、吉增明、刘茂华、蔡鹏、陈康 |
| 47 | 一种新型聚合装置 | 实用新型 | 授权 | CN202321639187.0 | 2023-06-27 | CN220126190U | 2023-12-05 | 李兵、吉增明、刘茂华、蔡鹏、陈康 |
| 48 | 一种高强聚酰胺加工用纺丝喷丝装置 | 实用新型 | 授权 | CN202321621786.X | 2023-06-26 | CN220116733U | 2023-12-01 | 沈家广、朱美芳、相恒学、胡泽旭、马驰 |
| 49 | 一种高强低缩PA6工业丝及其制备方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202310731667.8 | 2023-06-20 | CN116949598B | 2026-01-30 | 马驰、沈家广、朱美芳、相恒学、胡泽旭 |
| 50 | 一种高粘PA56切片纺丝缓冷装置 | 实用新型 | 授权 | CN202320650283.9 | 2023-03-29 | CN219637418U | 2023-09-05 | 封其都、刘荣喜、陈亮、周建华、王冬晟 |
评论 共 0 条 · 0.20s