生态园林板块震荡下挫,*ST东珠跌9.92%、*ST美丽跌9.47%、ST棕榈跌9.23%
今日上午,截至10:40,生态园林板块下挫2.89%,板块内1股上涨、32股下跌,2股跌停,主力资金净流出1.95亿元。*ST东珠(603359)跌9.92%报1.09元,*ST美丽(000010)跌9.47%报0.86元,ST棕榈(002431)跌9.23%报1.18元,东方新能(002310)跌8.96%报2.44元,大千生态(603955)跌4.65%报31.80元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流通市值 | 主力资金净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603359 | *ST东珠 | -9.92% | 1.09 | 4.86亿 | -148.66万元 |
| 2 | 000010 | *ST美丽 | -9.47% | 0.86 | 8.18亿 | -105.87万元 |
| 3 | 002431 | ST棕榈 | -9.23% | 1.18 | 21.27亿 | -532.53万元 |
| 4 | 002310 | 东方新能 | -8.96% | 2.44 | 107.34亿 | -7600.67万元 |
| 5 | 603955 | 大千生态 | -4.65% | 31.80 | 43.16亿 | -851.51万元 |
| 6 | 300197 | 节能铁汉 | -4.64% | 1.85 | 54.86亿 | -1544.49万元 |
| 7 | 300949 | 奥雅股份 | -4.61% | 46.74 | 23.25亿 | -3162.60万元 |
| 8 | 002779 | 中坚科技 | -4.51% | 77.57 | 128.62亿 | -2221.40万元 |
本文数据来自财联社,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
评论 共 0 条 · 0.19s