今日19只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3570.21点,收于年线之下,涨跌幅为-0.40%,A股总成交额为7989.80亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华东重机、安泰集团、天亿马等,乖离率分别为9.02%、8.13%、5.12%;中国重汽、中国通号、顺钠股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月18日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002685 | 华东重机 | 10.00 | 1.89 | 6.76 | 7.37 | 9.02 |
| 600408 | 安泰集团 | 10.03 | 9.16 | 3.55 | 3.84 | 8.13 |
| 301178 | 天亿马 | 6.84 | 11.51 | 36.98 | 38.87 | 5.12 |
| 600530 | ST交昂 | 7.17 | 1.22 | 5.57 | 5.83 | 4.60 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.83 | 0.85 | 15.21 | 15.73 | 3.40 |
| 002403 | 爱仕达 | 9.97 | 2.54 | 11.00 | 11.36 | 3.31 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.76 | 2.51 | 20.34 | 20.84 | 2.48 |
| 000921 | 海信家电 | 3.52 | 1.56 | 24.15 | 24.72 | 2.36 |
| 603175 | 超颖电子 | 3.76 | 2.06 | 84.14 | 85.91 | 2.10 |
| 002095 | 生意宝 | 5.94 | 8.16 | 16.27 | 16.58 | 1.88 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.47 | 6.55 | 1.76 | 1.79 | 1.57 |
| 000543 | 皖能电力 | 2.21 | 1.48 | 7.78 | 7.87 | 1.18 |
| 002929 | 润建股份 | 10.01 | 12.18 | 53.18 | 53.76 | 1.10 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.26 | 0.13 | 8.78 | 8.84 | 0.64 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2.24 | 0.15 | 9.08 | 9.12 | 0.42 |
| 601607 | 上海医药 | 0.48 | 0.30 | 16.57 | 16.62 | 0.32 |
| 000533 | 顺钠股份 | 2.96 | 19.87 | 11.09 | 11.12 | 0.31 |
| 688009 | 中国通号 | 0.39 | 0.12 | 5.08 | 5.10 | 0.30 |
| 000951 | 中国重汽 | 1.62 | 1.18 | 20.11 | 20.12 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论 共 0 条 · 0.19s