这11个股票,明天(11月20日)派息
证券代码 | 证券简称 | 实施方案分红说明 | 2026-11-18收盘价,元 |
001220 | 世盟股份 | 2026年三季报分红:10派11.18元(含税) | 28.32 |
601888 | 中国中免 | 2026年三季报分红:10派4元(含税) | 51.3 |
603167 | 渤海轮渡 | 2026年三季报分红:10派3.5元(含税) | 8.27 |
002299 | 圣农发展 | 2026年三季报分红:10派3元(含税) | 16.85 |
601998 | 中信银行 | 2026年中报分红:10派2.03元(含税) | 9.57 |
000582 | 北部湾港 | 2026年中报分红:10派0.78元(含税) | 8.16 |
000962 | 东方钽业 | 2026年中报分红:10派0.73元(含税) | 33.06 |
688179 | 阿拉丁 | 2026年三季报分红:10派0.7元(含税) | 13.7 |
002969 | 嘉美包装 | 2026年三季报分红:10派0.25元(含税) | 8.69 |
300129 | 泰胜风能 | 2026年三季报分红:10派0.09元(含税) | 6.02 |
评论 共 0 条 · 0.18s