今日水贝金价多少一克?附各大银行金条最新报价(11月19日)
11月19日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 960 | 789 |
金条(会员) | 847 | 789 |
金条(非会员) | 903 | 789 |
铂金 | 355 | 271 |
白银 | 15.3 | 8.2 |
*会员是指上海黄金交易所会员资格
11月19日银行、机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 823.4 | -11.79↓ | 2026-11-19 09:57:58 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 822.27 | -16.21↓ | 2026-11-19 10:01:54 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 822.2 | -12.59↓ | 2026-11-19 09:57:58 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 825.4 | -13.39↓ | 2026-11-19 09:57:58 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 833 | -15.00↓ | 2026-11-19 09:57:58 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 807 | -15.00↓ | 2026-11-19 09:57:58 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 826.7 | -8.29↓ | 2026-11-19 09:57:58 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 10.36 | -- | 2026-11-18 11:51:07 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 10.86 | -- | 2026-11-18 11:48:10 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 9.8 | -0.15↓ | 2026-11-19 09:00:51 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 9.81 | -0.15↓ | 2026-11-19 09:01:05 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 9.81 | -0.17↓ | 2026-11-19 09:01:15 |
*以上报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
11月19日国内金店金条报价(人民币/克)
金店 | 金条名称 | 单位 | 销售价 | 更新时间 |
周大福 | 周大福金条 | 元/克 | 996 | 2026-11-19 09:58:21 |
周六福 | 周六福金条 | 元/克 | 1008 | 2026-11-18 09:57:30 |
周生生 | 周生生金条 | 元/克 | 1010 | 2026-11-18 09:57:30 |
六福 | 六福金条 | 元/克 | 1011 | 2026-11-18 09:57:30 |
菜百 | 菜百饰品金条 | 元/克 | 1000 | 2026-11-19 09:58:21 |
老庙 | 老庙金条 | 元/克 | 975 | 2026-11-18 09:57:31 |
高赛尔 | 高赛尔金条 | 元/克 | 829.5 | 2026-11-18 11:37:20 |
百泰 | 百泰金条 | 元/克 | 975 | 2026-11-18 11:49:30 |
金银街 | 金银街投资金条 | 元/克 | 1126 | 2026-11-18 11:50:36 |
富艺珠宝 | 富艺珠宝投资金条 | 元/克 | 1011 | 2026-11-18 11:53:57 |
注:以上报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
来源:今日金价行情
评论 共 0 条 · 0.24s