11月19日午间题材主力资金:存储芯片概念净流入24.28亿元居首,中芯概念、先进封装、光刻机紧随其后
据交易所盘中数据显示,11月19日午间,题材主力资金净流入排行前25个题材合计净流入84.56亿元。其中净流入超10亿元的题材有3个,超5亿元的题材有5个。
净流入排行前五的题材分别是:存储芯片(24.28亿元)、中芯概念(16.63亿元)、先进封装(11.46亿元)、光刻机(5.62亿元)、氮化镓(5.32亿元)。
其中,净流入规模最大的题材是存储芯片,主力资金净流入24.28亿元,题材内净流入最大的个股为华虹宏力,净流入6.72亿元。
题材主力资金净流入排行
完整排行榜
| 排名 | 题材名称 | 主力资金净流入 | 净流入最大股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 存储芯片 | 24.28亿元 | 华虹宏力 |
| 2 | 中芯概念 | 16.63亿元 | 中芯国际 |
| 3 | 先进封装 | 11.46亿元 | 长电科技 |
| 4 | 光刻机 | 5.62亿元 | 海立股份 |
| 5 | 氮化镓 | 5.32亿元 | 华天科技 |
| 6 | 高带宽内存 | 3.77亿元 | 长电科技 |
| 7 | 华为海思 | 3.32亿元 | 华天科技 |
| 8 | 光刻胶 | 3.26亿元 | 南大光电 |
| 9 | 汽车一体化压铸 | 2.22亿元 | 拓普集团 |
| 10 | 环氧丙烷 | 1.54亿元 | 红宝丽 |
| 11 | IGBT概念 | 1.41亿元 | 长电科技 |
| 12 | 毫米波概念 | 1.22亿元 | 通富微电 |
| 13 | 第四代半导体 | 1.14亿元 | 南大光电 |
| 14 | 调味品概念 | 0.92亿元 | 海天味业 |
| 15 | 上海自贸 | 0.78亿元 | 海立股份 |
| 16 | 净水概念 | 0.38亿元 | 九阳股份 |
| 17 | 机器人执行器 | 0.31亿元 | 拓普集团 |
| 18 | 租售同权 | 0.25亿元 | 张江高科 |
| 19 | 托育服务 | 0.20亿元 | 华媒控股 |
| 20 | EDA概念 | 0.18亿元 | 广立微 |
| 21 | 社区团购 | 0.16亿元 | 大东方 |
| 22 | 啤酒概念 | 0.12亿元 | 青岛啤酒 |
| 23 | 乳业 | 0.04亿元 | 青岛食品 |
| 24 | 减速器 | 0.03亿元 | 襄阳轴承 |
| 25 | 黑龙江自贸区 | 0.01亿元 | 龙版传媒 |
本文根据交易所盘中数据整理,仅供参考,不构成投资建议
本文源自:市场资讯
作者:电报君
评论 共 1 条 · 0.23s