这6个股票,今天公告了分红方案
证券代码 | 证券简称 | 实施方案分红说明 | 2026-11-20收盘价,元 |
002532 | 天山铝业 | 2026年中报分红:10派3元(含税) | 10.41 |
603737 | 三棵树 | 2026年三季报分红:10派1.3元(含税) | 20.35 |
600998 | 九州通 | 2026年三季报分红:10派1元(含税) | 5.17 |
301299 | 卓创资讯 | 2026年三季报分红:10派1元(含税) | 34.6 |
600099 | 林海股份 | 2026年三季报分红:10派0.2元(含税) | 7.15 |
600103 | 青山纸业 | 2026年三季报分红:10派0.1元(含税) | 3.21 |
评论 共 0 条 · 0.17s